avaay
82 Sorten von avaay im Weedoro-Verzeichnis, mit den Angaben des Herstellers. Alle sind verschreibungspflichtig; was verordnet wird, entscheidet ausschließlich die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.
| Sorte | THC | CBD | Genetik | Form | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOIKS 31/1 SR | 31 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19863583 |
| avaay 18/1 MCO | 18 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 20092694 |
| avaay 26/1 SB | 26 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 20092576 |
| ZOIKS 22/1 PD | 22 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19970741 |
| ZOIKS 22/1 AZZ | 22 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19971108 |
| avaay 22/1 MOS | 22 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 20092731 |
| avaay 23/1 ARC | 23 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 20063327 |
| ZOIKS 26/1 MOT | 26 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19970787 |
| ZOIKS 31/1 MOT | 31 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19970623 |
| ZOIKS 22/1 ALM | 22 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19971137 |
| ZOIKS 18/1 AZZ | 18 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19971120 |
| avaay 26/1 MCO | 26 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 20092748 |
| ZOIKS 22/1 SF | 22 % | < 1 % | — | Blüte | 19970971 |
| avaay 34/1 OGC | 34 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19514517 |
| ZOIKS 22/1 LK | 22 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 18896250 |
| avaay 24/1 MIM | 24 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19679359 |
| avaay 34/1 JFP | 34 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19793730 |
| avaay SIGNATURE 33/1 BYY | 33 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19793753 |
| avaay 18/1 SPC | 18 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19969301 |
| avaay 22/1 SPC | 22 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19969413 |
| avaay 26/1 SPC | 26 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19969270 |
| avaay 31/1 SPC | 31 % | < 1 % | Hybrid | Blüte | 19969407 |
| avaay SIGNATURE 27/1 ARC | 27 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 20063362 |
| ZOIKS 26/1 SCH | 26 % | < 1 % | — | Blüte | — |
| avaay 24/1 KK | 24 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19751772 |
| ZOIKS 31/1 TG | 31 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19863554 |
| ZOIKS 26/1 TG | 26 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19863755 |
| ZOIKS 22/1 TG | 22 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19863531 |
| ZOIKS 26/1 SR | 26 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19863577 |
| ZOIKS 26/1 BB | 26 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19863732 |
| ZOIKS 22/1 BB | 22 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19863643 |
| ZOIKS 22/1 SR | 22 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19863637 |
| avaay 15/1 PYC | 15 % | < 1 % | Indica | Blüte | 19793635 |
| avaay SIGNATURE 34/1 OGC | 34 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19514523 |
| avaay 34/1 MIM | 34 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19739759 |
| avaay 27/1 DiD | 27 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18408960 |
| avaay 34/1 SCP | 34 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18408948 |
| avaay 28/1 CK | 28 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19793687 |
| ZOIKS 31/1 LK | 31 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19793598 |
| ZOIKS 26/1 LK | 26 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 18896267 |
| avaay SIGNATURE 23/1 BYY | 23 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19787356 |
| avaay 30/1 JFP | 30 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19793724 |
| avaay 27/1 JFP | 27 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19793693 |
| avaay Khalifa 28/1 KM | 28 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19751683 |
| avaay Khalifa 24/1 KM | 24 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19751708 |
| avaay Khalifa 28/1 KK | 28 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19751803 |
| avaay Khalifa 32/1 KK | 32 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19751855 |
| avaay Signature 23/1 WB | 23 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18490186 |
| avaay 35/1 SCG | 35 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19752978 |
| avaay 30/1 MIM | 30 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19679483 |
| avaay 20/1 PNK | 20 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 18896356 |
| avaay 22/1 PNK | 22 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 18896379 |
| avaay 27/1 MIM | 27 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19679431 |
| avaay 24/1 AHC | 24 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 18408902 |
| avaay 31/1 SCG | 31 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19512731, 19512719 |
| avaay 29/1 SCP | 29 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19679448, 19679371 |
| avaay 29/1 SCG | 29 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19512702, 19512725 |
| avaay Signature 31/1 OGC | 31 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19429958, 19429941 |
| avaay Signature 29/1 OGC | 29 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19429929, 19429935 |
| avaay SIGNATURE 28/1 OGC | 28 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19429912, 19429906 |
| avaay 28/1 GNC | 28 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19429898, 19429881 |
| avaay 24/1 PN | 24 % | < 1 % | — | Blüte | 19429757, 19429740 |
| avaay 27/1 SCG | 27 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19163035 |
| avaay 25/1 SCG | 25 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19163029, 19163012 |
| avaay 23/1 SCG | 23 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19163006, 19162998 |
| avaay 32/1 AHC | 32 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19163207, 19163199 |
| avaay 30/1 AHC | 30 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19163182, 19163176 |
| avaay 28/1 AHC | 28 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 19163153, 19163124 |
| avaay 12/8 CAN | 12 % | < 8 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 19139485, 19139479 |
| avaay 20/1 CK | 20 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18873935, 18873929 |
| avaay Signature 28/1 WB | 28 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18349513, 18388335 |
| avaay 23/1 PYC | 23 % | < 1 % | Indica | Blüte | 18744043, 18744037 |
| avaay 21/1 PYC | 21 % | < 1 % | Indica | Blüte | 18744020, 18744014 |
| avaay 19/1 PYC | 19 % | < 1 % | Indica | Blüte | 18744008, 18743983 |
| avaay 21/1 BKR | 21 % | < 1 % | Indica | Blüte | 18361112 |
| avaay Signature 26/1 WB | 26 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18388298 |
| avaay 24/1 DiD | 24 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18293244 |
| avaay 26/1 BCP | 26 % | < 1 % | Hybrid Sativa dominant | Blüte | 18189127 |
| avaay 23/1 CK | 23 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18189251 |
| avaay 26/1 SK | 26 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18162861 |
| avaay 24/1 SK | 24 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18162996, 18162973 |
| avaay 21/1 SK | 21 % | < 1 % | Hybrid Indica dominant | Blüte | 18181108, 18181083 |
Die Prozentangaben sind die Angaben des Herstellers. Angaben von avaay, übernommen am 01. Oktober 2026.