Cansativa
48 Sorten von Cansativa im Weedoro-Verzeichnis, mit den Angaben des Herstellers. Alle sind verschreibungspflichtig; was verordnet wird, entscheidet ausschließlich die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt.
| Sorte | THC | CBD | Genetik | Form | PZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Devil Driver | 26 % | 1 % | Sativa | Blüte | 20688949, 20688984 |
| Lavender x Power Plant | 28 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20689021 |
| Lava Cake | 24 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20388555 |
| Mintz Burger | 32 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20799264 |
| New Wavez | 26 % | 1 % | Sativa | Blüte | 20689446 |
| Georgia Pie | 24–26 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20375570, 20375564 |
| Munson | 28–32 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20400121, 20400138, 20321120 |
| Wedding Cake | 27–31 % | 1 % | Indica-dominant-hybrid | Blüte | 19126301, 19126318, 19370188 |
| Atomic Sour Grapefruit | 27–31 % | 1 % | Indica | Blüte | 19875209, 19126353, 19293335 |
| Blueberry Headband | 24–26 % | 1 % | Indica-dominant-hybrid | Blüte | 20011974, 20011997 |
| Cereal Milk | 28 % | 1 % | Indica-dominant-hybrid | Blüte | 20046346 |
| Carbon Fiber | 22 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20295351 |
| Blue Pavé | 26 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20164809 |
| Animal Cookies | 33 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20790085 |
| Cherry Gaz | 26 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20642031 |
| Fruity Pebbles | 22 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20640776 |
| Godberry | 33 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20387538 |
| Grape OG | 30 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20084602 |
| Rose Bomb | 24 % | 1 % | Sativa | Blüte | 20642108 |
| Red Velvet | 28 % | 1 % | Indica-dominant-hybrid | Blüte | 20084252 |
| Sour Lemon OG | 29 % | 1 % | Indica | Blüte | 20790323 |
| Super Lemon Haze | 32 % | 1 % | Sativa | Blüte | 20690053 |
| Scotti's Purps | 30 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20084708 |
| Stardawg | 31 % | 1 % | Sativa | Blüte | 20827629 |
| Ultra Limelight | 30 % | 1 % | Sativa | Blüte | 19739239 |
| GMO Cookies | 29–33 % | 1 % | Indica | Blüte | 18885246, 18885192, 19293312 |
| OG Kush | 31 % | 1 % | Indica | Blüte | 19946441 |
| Space Cake | 29–33 % | 1 % | Sativa-dominant-hybrid | Blüte | 19370159, 19370165, 18885370, 18885387, 18885401 |
| Sonic Lemon Fuel | 33 % | 1 % | Sativa | Blüte | 19684509 |
| Crash Glow | 25 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20836491 |
| Vanilla Cake | 26 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20513687 |
| Mont Blanc | 26 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20588389 |
| Black Lime | 29 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20125494 |
| GMO Chem Mintz | 28–32 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20374688, 20374702 |
| Guava Barz | 30 % | 1 % | Sativa-dominant-hybrid | Blüte | 20378686 |
| Gelatti | 26 % | 1 % | Indica | Blüte | 20128179 |
| Girl Scout Cookies | 28 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20372382 |
| LA Kush Cake | 26 % | 1 % | Indica | Blüte | 20316805 |
| Kush Mints | 27–29 % | 1 % | Indica-dominant-hybrid | Blüte | 20272284, 20310808 |
| Legendary Larry | 26 % | 1 % | Indica-dominant-hybrid | Blüte | 20400090 |
| Lemon Kush | 30 % | 1 % | Sativa | Blüte | 20194561, 20194578 |
| Lotus Punch | 25–33 % | 1 % | Sativa-dominant-hybrid | Blüte | 20412526, 20412578 |
| MAC1 | 24 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20391876 |
| Morning Sun | 26–32 % | 1 % | Indica-dominant-hybrid | Blüte | 20192510, 20192504, 20192496 |
| Space Center | 27 % | 1 % | Sativa-dominant-hybrid | Blüte | 20598703 |
| Wedding Pie Gelato | 28 % | 1 % | Indica | Blüte | 20374292 |
| White Walker | 25 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20398542 |
| Cap Junky | 26 % | 1 % | Hybrid | Blüte | 20295173 |
Wo eine Spanne steht, ist es die Spanne über die derzeit gelisteten Chargen des Herstellers; die untere Grenze ist ein gemessener Wert. Einzelwerte sind die Angabe des Herstellers. Angaben von Cansativa, übernommen am 01. Oktober 2026.